Dine billeder fortjener opmærksomhed. Vis dine fotos effektivt frem som high-end plakater. Udforsk selv vores mange forskellige formater og overflader. Vælg mellem vores klassiske og premium Hahnemühle FineArt-plakater. Maksimal luminans og ekstremt detaljeret gengivelse af billedet vil sætte fokus på dine fotos.
Forvandl dine fotografier til slående billeder med Saal Digitals førsteklasses plakater og FineArt-print. Uanset om du er en erfaren fotograf, der ønsker at fremvise dit arbejde, eller om du blot ønsker at sætte et personligt præg på din bolig, tilbyder vores sortiment uovertruffen kvalitet og fleksibilitet.
Glansfuld | Mat | Portræt af silke | |
---|---|---|---|
Papir | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Krystalarkiv DP II | Fujifilm Krystalarkiv DP II |
Vægt | 250 g/m² | 234 g/m² | 232 g/m² |
Oplevelseskupon | |||
Afslut | Højglans | Mat med mættede farver | Silkeoverflade |
Karakteristika | Refleksion, synlige fingeraftryk | Fingeraftryk ikke synlige | Sløringseffekt, scanningsbeskyttelse |
Fotografering i farver og sort/hvid | |||
Skole- og børnehavefotografering | |||
Portræt-, mode- og studiefotografering | |||
Reklame- og produktfotografering | |||
Arkitekturfotografering | |||
Natur- og landskabsfotografering | |||
Reproduktion af kunst og kunstfotografi | |||
UV-bestandig | |||
Udskrivningsproces | Fotografisk trykt | Fotografisk trykt | Fotografisk trykt |
Opløsning | |||
ICC-profil | |||
Inkluderet i prøvesættet | |||
Vendepunkt | 1-2 dage | 1-2 dage | 1-2 dage |
Saal Digital er et af de få fotolaboratorier i Tyskland, der er godkendt af Hahnemühle som et "Certified Studio for digital FineArt printing". Det betyder en høj kvalitetsgaranti for stabiliteten og holdbarheden af alle vores FineArt-print samt professionelt uddannede medarbejdere.
Papir | Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Museum ætsning | Bambus naturlig linje | Hamp Natural Line |
Vægt | 325 g/m² | 308 g/m² | 350 g/m² | 290 g/m² | 290 g/m² |
Velkomstkupon | |||||
Færdig | Blank | Ekstra mat | Mat, struktureret | Mat, glat | Mat, let struktureret |
Egenskaber | 100 % α-Cellulose, lys hvid | Blød overfladestruktur | 100 % bomuld, naturhvid | 90 % bambusfibre, 10 % bomuld, naturhvid | 60% hampefibre, 40% bomuld, hvid |
Farve- og s/h-fotografering | |||||
Skole- og børnehavefotografering | |||||
Portræt-, mode- og studiofotografering | |||||
Reklame- og produktfotografering | |||||
Fotografi af arkitektur | |||||
Natur- og landskabsfotografering | |||||
Reproduktion af kunst og kunstfotografering | |||||
UV-resistent | |||||
Udskrivningsproces | Farvetryk | Farvetryk | Farvetryk | Farvetryk | Farvetryk |
Resolution | |||||
Inkluderet i prøvesættet | |||||
Leveringsfrister | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Din sprogindstilling stemmer ikke overens med sproget på denne hjemmeside. Vælg venligst:
Din sprogindstilling stemmer ikke overens med sproget på denne hjemmeside. Vælg venligst: